Energizer Car Battery Price List
| Product Description | Old JIS | Retail price | |
|---|---|---|---|
| JIS | 38B19L | NS40ZL | 230.00 |
| 42B20L | NS40ZL | 250.00 | |
| 46B24L/LS/R/RS | NS60LST/L/RST/R | 270.00 | |
| 55B24L/LS/R/RS | NS60LST/L/RST/R | 300.00 | |
| 55D23L | 55D23L | 380.00 | |
| 75D26L | NS70L | 400.00 | |
| 75D26R | NS70R | 400.00 | |
| 80D23L | 55D23L | 430.00 | |
| 80D26L | NS70L | 430.00 | |
| 80D26R | NS70R | 430.00 | |
| 95D31L | NX120-7L | 480.00 | |
| 95D31R | NS120-7R | 480.00 | |
| 105D31L | NX120-7L | 530.00 | |
| 105D31R | NX120-7R | 530.00 | |
| DIN | 56030 | DIN60L | 430.00 |
| 56031 | DIN60R | 430.00 | |
| 56618 | DIN66L | 500.00 | |
| 57539 | DIN75L | 600.00 | |
| 58039 | DIN80L | 700.00 | |
| 59043 | DIN90L | 800.00 | |
| 60044 | DIN100L | 800.00 | |
| 61038 | DIN110L | 950.00 | |
| EFB | 60B20L | M42 | 420.00 |
| 60B20R | M42 | 420.00 | |
| 80B24L | N-55L | 480.00 | |
| 80B24R | N-55R | 480.00 | |
| 115D23L | Q-85 | 600.00 | |
| 130D26L | S-95 | 650.00 | |
| 145D31L | T-110 | 750.00 | |
| 145D31R | T-110R | 750.00 | |
| EFB LN2 | DIN60 | 630.00 | |
| EFB LN3 | DIN70 | 720.00 |

